Тамбовская обл, р-н Кирсановский, с. Шиновка, ул. 3 Район, дом 51
Кадастровый номер:
68:06:2507004:1
Площадь, га:
5.3
Тип инвестиционной площадки:
brownfield
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| Адрес площадки | Тамбовская обл, р-н Кирсановский, с. Шиновка, ул. 3 Район, дом 51 |
| Вид промышленного использования | Промышленные предприятия |
| Допустимый класс опасности | 3 |
| Кадастровая стоимость, руб | 4256594.28 |
| Кадастровый номер | 68:06:2507004:1 |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Координаты 1 | 52.640124 |
| Координаты 2 | 42.687494 |
| Местоположение | Пригород |
| Площадь, Га | 5.3 |
| Район | Кирсановский район |
| Стоимость аренды (выкупа) свободных земель (тыс. руб в год за Га) | Выкуп-в пределах 15 млн.рублей |
| Тип площадки | brownfield |
| Форма собственности | Частная |
Контактные данные
Трушин Александр Васильевич
Ответственный сотрудник за предоставление информации по инженерной инфраструктуре
