Моршанский район, в 2 км на юго-восток от с.Красный пахарь
Кадастровый номер:
68:09:0000000:318
Площадь, га:
25.68
Тип инвестиционной площадки:
brownfield
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| Адрес площадки | Моршанский район, в 2 км на юго-восток от с.Красный пахарь |
| Вид промышленного использования | Для сельскохозяйственного производства |
| Допустимый класс опасности | II |
| Кадастровая стоимость, руб | 1548504 |
| Кадастровый номер | 68:09:0000000:318 |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Координаты 1 | 53.586086 |
| Координаты 2 | 41.708155 |
| Местоположение | За чертой населенного пункта |
| Площадь, Га | 25.68 |
| Район | Моршанский район |
| Собственник | ООО "МЕХКОЛОННА" |
| Стоимость аренды (выкупа) свободных земель (тыс. руб в год за Га) | По согласованию с собственником |
| Тип площадки | brownfield |
| Форма собственности | Частная собственность |
Контактные данные
Попов Александр Евгеньевич
Ответственный сотрудник за предоставление информации по инженерной инфраструктуре
