Сампурский район, Сатинский сельсовет
Кадастровый номер:
68:17:1307001:4
Площадь, га:
2.4285
Тип инвестиционной площадки:
greenfield
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| Адрес площадки | Сампурский район, Сатинский сельсовет |
| Вид промышленного использования | Производственная деятельность |
| Кадастровая стоимость, руб | 3368329.5 |
| Кадастровый номер | 68:17:1307001:4 |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Координаты 1 | 52.3838 |
| Координаты 2 | 41.6747 |
| Местоположение | в населенном пункте |
| Площадь, Га | 2.4285 |
| Район | Сампурский район |
| Стоимость аренды (выкупа) свободных земель (тыс. руб в год за Га) | 20,8 |
| Тип площадки | greenfield |
| Форма собственности | Земли, государственная собственность на которые не разграничена |
Контактные данные
Пикуль Виктор Павлович
Ответственный сотрудник за предоставление информации по инженерной инфраструктуре
